|| Inicio|| Contacto || Instalación || Menú || Tips ||

Programa Normales Versión 2.4.0.3.

 
 
   

2.- Menú Normales

 

2.11.- Opción 'Período de Crecimiento'. Calcula el Periodo de Crecimiento Térmico, por Hu medad y Efectivo de Cultivos.

****INICIO DEL EJEMPLO****

Copyright © Última actualización F:.2019-10-21 04:18:08 :.: M.C. GUILLERMO CRESPO PICHARDO
 

"Estacion(localidad)                                                   ",Cultivo,   plh,    ph,   uh, Damota,   Sat, Weinb,   Sat,  djit, djft, pc_h2,     R1, Pptci,  Pptr,   sat, Gddci,  Gddr,  Sat,   Itci, Itmax,   iti,   itf
"ACAMBAY  ACAMBAY  MEX.                                                ","MAIZ",   148,   274,   125, 140.0,     0, 684.7,     1,     0,     0,   153, 157.0, 732.8, 700.0,     1,1608.0,1200.0,     1,  36.7,  38.3,     1,     6,   
"ACULCO  ACULCO  MEX.                                                  ","MAIZ",  ****,  ****,  ****, 202.0,     0, 941.4,     1,     0,     0,  ****,  ****, 597.8, 700.0,     0,1465.5,1200.0,     1,  25.1,  25.0,     3,     8,   
"ALMOLOYA DE JUAREZ  ALMOLOYA DE JUAREZ  MEX.                          ","MAIZ",   113,   262,   147, 196.3,     0, 916.4,     1,     0,     0,   128, 128.6, 619.5, 700.0,     0,1234.2,1200.0,     1,  25.1,  26.7,     1,     6,   
"ALMOLOYA DEL RIO  ALMOLOYA DEL RIO  MEX.                              ","MAIZ",   108,   260,   151, 217.7,     0,1016.6,     1,     0,     0,   169, 175.5, 845.3, 700.0,     1,1209.1,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     1,     6,   
"AMANALCO DE BECERRA  AMANALCO  MEX.                                   ","MAIZ",   141,   272,   130, 137.9,     0, 653.4,     1,     0,     0,   213, 224.9,1025.4, 700.0,     1,1522.6,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"AMECAMECA DE JUAREZ  AMECAMECA  MEX.                                  ","MAIZ",   172,   284,   111, 154.3,     0, 703.5,     1,     0,     0,   168, 174.1, 823.2, 700.0,     1,1492.3,1200.0,     1,  26.7,  28.3,     1,     6,   
"SAN ANDRES  TEXCOCO  MEX.                                             ","MAIZ",   163,   280,   117, 143.6,     0, 697.2,     1,     0,     0,    85,  81.3, 441.0, 700.0,     0,1715.7,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"LAS ARBOLEDAS (R. TUIPAN)  TLALNEPANTLA  MEX.                         ","MAIZ",   188,   290,   102, 126.5,     0, 615.8,     1,     0,     0,   128, 129.7, 650.1, 700.0,     0,1789.9,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"ATARASQUILLO  LERMA  MEX.                                             ","MAIZ",   165,   281,   115, 137.9,     0, 672.2,     1,     0,     0,   155, 159.2, 773.6, 700.0,     1,1618.0,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"ATENCO  TEXCOCO  MEX.                                                 ","MAIZ",   167,   282,   114, 140.7,     0, 703.5,     1,     0,     0,    97,  94.6, 489.8, 700.0,     0,1805.3,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"ATLACOMULCO  ATLACOMULCO  MEX.                                        ","MAIZ",   163,   280,   117, 140.7,     0, 691.0,     1,     0,     0,   139, 141.0, 691.6, 700.0,     0,1676.6,1200.0,     1,  36.7,  38.3,     1,     6,   
"ATOTONILCO  ALMOLOYA DE JUAREZ  MEX.                                  ","MAIZ",   146,   273,   127, 186.4,     0, 891.3,     1,     0,     0,   140, 142.9, 659.8, 700.0,     0,1420.2,1200.0,     1,  25.1,  26.7,     1,     6,   
"COL. AVILA CAMACHO  IXTAPALUCA  MEX.                                  ","MAIZ",   131,   268,   136, 199.2,     0, 910.1,     1,     0,     0,   131, 132.4, 620.8, 700.0,     0, 896.0,1200.0,     0,  13.4,  15.0,     1,     6,   
"SANTA BARBARA  SANTO TOMAS  MEX.                                      ","MAIZ",   349,   371,    21,-163.0,     0,-686.6,     0,     1,   365,   163, 168.6, 800.4, 700.0,     1,3157.3,1200.0,     1,  78.1,  90.0,     6,    11,   
"SAN BARTOLITO  HUIXQUILUCAN  MEX.                                     ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   217, 229.1,1102.1, 700.0,     1,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"SAN BARTOLO DEL LLANO  IXTLAHUACA  MEX.                               ","MAIZ",   128,   267,   138, 192.1,     0, 922.6,     1,     0,     0,   144, 147.4, 684.7, 700.0,     0,1402.8,1200.0,     1,  28.4,  33.3,     1,     6,   
"BEJUCOS  TEJUPILCO  MEX.                                              ","MAIZ",   371,   384,    11,-265.7,     0,-1099.8,     0,     1,   365,   165, 171.0, 850.1, 700.0,     1,3884.3,1200.0,     1,  29.8,  68.3,     9,     2,   
"SAN BERNABE  TEMOAYA  MEX.                                            ","MAIZ",   143,   273,   128, 182.1,     0, 872.5,     1,     0,     0,   144, 147.0, 673.0, 700.0,     0,1450.0,1200.0,     1,  28.4,  30.0,     1,     6,   
"CALACOAYA  TLALNEPANTLA  MEX.                                         ","MAIZ",   215,   302,    86, 109.3,     0, 540.7,     1,   120,   151,   141, 144.2, 707.9, 700.0,     1,1871.1,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     1,     6,   
"CAPULHUAC  OTZOLOTEPEC  MEX.                                          ","MAIZ",   151,   275,   124, 151.4,     0, 691.0,     1,     0,     0,   146, 148.9, 690.3, 700.0,     0,1354.4,1200.0,     1,  28.3,  28.3,     3,     8,   
"CERCADA NORTE  COATEPEC HARINAS  MEX.                                 ","MAIZ",   263,   324,    61,  12.4,     0,  89.9,     0,    63,   228,    98,  95.7, 477.4, 700.0,     0,2179.5,1200.0,     1,  50.2,  51.7,     2,     7,   
"CHALCO  CHALCO  MEX.                                                  ","MAIZ",   174,   284,   110, 142.1,     0, 691.0,     1,     0,     0,   105, 103.8, 528.8, 700.0,     0,1766.0,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     1,     6,   
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX.                                               ","MAIZ",   190,   291,   101, 111.5,     0, 559.5,     1,   127,   145,   100,  97.7, 511.1, 700.0,     0,1835.1,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"CHICONAUTLA  ECATEPEC  MEX.                                           ","MAIZ",   146,   273,   127, 141.4,     0, 684.7,     1,     0,     0,   101,  99.0, 508.5, 700.0,     0,1687.6,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"CHIMALHUACAN  CHIMALHUACAN  MEX.                                      ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   100,  98.1, 512.6, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"COATEPEC DE LOS OLIVOS  IXTAPALUCA  MEX.                              ","MAIZ",   229,   308,    79,  89.4,     0, 440.5,     0,   102,   145,   109, 108.2, 535.6, 700.0,     0,1791.0,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     1,     6,   
"EJIDO LLANO GRANDE  JIQUIPILCO  MEX.                                  ","MAIZ",   123,   265,   141, 196.3,     0, 910.1,     1,     0,     0,   156, 160.2, 763.5, 700.0,     1,1188.0,1200.0,     0,  23.4,  25.0,     1,     6,   
"ENYEGE  IXTLAHUACA  MEX.                                              ","MAIZ",   139,   271,   131, 187.8,     0, 885.1,     1,     0,     0,   131, 132.4, 604.5, 700.0,     0,1399.6,1200.0,     1,  28.4,  30.0,     1,     6,   
"SAN FELIPE DEL PROGRESO  SAN FPE. DEL PROGRESO  MEX.                  ","MAIZ",   167,   282,   114, 138.6,     0, 684.7,     1,     0,     0,   152, 156.3, 755.9, 700.0,     1,1654.0,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"SAN FCO. TLALCILALCAPA  ALMOLOYA DE JUAREZ  MEX.                      ","MAIZ",   163,   280,   117, 147.1,     0, 697.2,     1,     0,     0,   130, 131.4, 621.1, 700.0,     0,1406.4,1200.0,     1,  28.4,  31.7,     1,     6,   
"LA GRANDE ( TEXCOCO )  TEXCOCO  MEX.                                  ","MAIZ",   153,   276,   122, 150.7,     0, 747.3,     1,     0,     0,   101,  98.7, 511.1, 700.0,     0,1712.5,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"HACIENDA SOLIS  TEMASCALZINGO  MEX.                                   ","MAIZ",   167,   282,   114, 134.3,     0, 628.4,     1,     0,     0,   108, 106.4, 550.1, 700.0,     0,1619.3,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     1,     6,   
"HACIENDA DE LA Y  OTZOLOTEPEC  MEX.                                   ","MAIZ",   108,   260,   151, 206.3,     0, 985.3,     1,     0,     0,   149, 152.7, 708.7, 700.0,     1,1332.9,1200.0,     1,  28.2,  28.3,     2,     7,   
"COATEPEC HARINAS  COATEPEC HARINAS  MEX.                              ","MAIZ",   243,   315,    72,  75.8,     0, 390.4,     0,   105,   144,   187, 195.0, 910.9, 700.0,     1,1835.4,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     2,     7,   
"HUEHUETOCA  HUEHUETOCA  MEX.                                          ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   112, 111.4, 560.9, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"HUIXQUILUCAN  HUIXQUILUCAN  MEX.                                      ","MAIZ",   192,   292,    99, 152.1,     0, 716.0,     1,     0,     0,   196, 206.1, 986.3, 700.0,     1,1367.4,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     1,     6,   
"SAN JUAN IXHUATEPEC  TLALNEPANTLA  MEX.                               ","MAIZ",   224,   306,    82, 100.1,     0, 503.1,     1,   105,   166,   112, 111.2, 556.6, 700.0,     0,1919.3,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"IXTAPAN DEL ORO  IXTAPAN DEL ORO  MEX.                                ","MAIZ",   235,   311,    76,  18.8,     0, 146.2,     0,    83,   306,   180, 187.5, 830.9, 700.0,     1,2210.8,1200.0,     1,  50.2,  51.7,     2,     7,   
"IXTAPAN DE LA SAL  IXTAPAN DE LA SAL  MEX.                            ","MAIZ",   263,   324,    61,  28.1,     0, 183.8,     0,    66,   270,   172, 179.0, 855.5, 700.0,     1,2159.2,1200.0,     1,  46.8,  48.3,     2,     7,   
"IXTLAHUACA  IXTLAHUACA  MEX.                                          ","MAIZ",   190,   291,   101, 148.6,     0, 716.0,     1,     0,     0,   135, 136.6, 644.4, 700.0,     0,1642.9,1200.0,     1,  28.4,  30.0,     1,     6,   
"SAN JERONIMO XONACAHUACAN  TECAMAC  MEX.                              ","MAIZ",   181,   287,   106,  93.0,     0, 465.6,     0,   103,   163,   106, 104.5, 531.6, 700.0,     0,1916.6,1200.0,     1,  43.4,  45.0,     1,     6,   
"JOQUICINGO  JOQUICINGO  MEX.                                          ","MAIZ",   131,   268,   136, 211.3,     0, 997.8,     1,     0,     0,   197, 206.2, 993.9, 700.0,     1,1192.1,1200.0,     0,  23.4,  25.0,     2,     7,   
"JUCHITEPEC  JUCHITEPEC  MEX.                                          ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   138, 140.7, 663.3, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"KM. 2+120 (BOMBAS)  ECATEPEC  MEX.                                    ","MAIZ",   213,   301,    88,  93.7,     0, 484.3,     0,   103,   184,   101,  98.5, 497.2, 700.0,     0,1997.0,1200.0,     1,  41.9,  45.0,     2,     7,   
"KM. 27+250 GRAN CANAL  ECATEPEC  MEX.                                 ","MAIZ",   151,   275,   124, 163.5,     0, 791.2,     1,     0,     0,   107, 105.7, 532.7, 700.0,     0,1633.2,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     1,     6,   
"KM. 46+930 GRAN CANAL  ZUMPANGO  MEX.                                 ","MAIZ",   156,   277,   121, 151.4,     0, 734.8,     1,     0,     0,   106, 104.3, 517.6, 700.0,     0,1718.6,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"LERMA  LERMA  MEX.                                                    ","MAIZ",   108,   260,   151, 197.0,     0, 903.9,     1,     0,     0,   120, 120.6, 617.2, 700.0,     0,1236.2,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     2,     7,   
"SAN LORENZO MALACOTA  MORELOS  MEX.                                   ","MAIZ",   158,   278,   119, 137.9,     0, 665.9,     1,     0,     0,   187, 194.9, 912.2, 700.0,     1,1599.0,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"LOS REYES  LAS PAZ  MEX.                                              ","MAIZ",   222,   305,    83,  93.7,     0, 471.8,     0,   100,   166,    87,  83.5, 447.9, 700.0,     0,1940.0,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"SAN LUIS AMECA  TENANGO DEL AIRE  MEX.                                ","MAIZ",   174,   284,   110, 150.0,     0, 734.8,     1,     0,     0,   124, 124.4, 603.4, 700.0,     0,1658.1,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     2,     7,   
"SAN LUIS AYUCAN  JILOTZINGO  MEX.                                     ","MAIZ",   192,   292,    99, 138.6,     0, 634.6,     1,     0,     0,   205, 216.0,1012.0, 700.0,     1,1340.2,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     1,     6,   
"LUVIANOS  TEJUPILCO  MEX.                                             ","MAIZ",   317,   352,    35, -66.8,     0,-223.2,     0,     1,   365,   198, 208.1, 997.8, 700.0,     1,3003.8,1200.0,     1,  85.0,  86.7,     5,    10,   
"MAGDALENA CHICHICASPA  HUIXQUILUCAN  MEX.                             ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   199, 208.9,1014.1, 700.0,     1,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"MALINALCO  MALINALCO  MEX.                                            ","MAIZ",   298,   342,    44, -42.5,     0,-135.6,     0,    15,   349,   196, 206.1,1006.8, 700.0,     1,2532.0,1200.0,     1,  58.4,  60.0,     3,     8,   
"MAQUIXCO  TEMASCALAPA  MEX.                                           ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   115, 114.5, 531.9, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"SAN MARCOS JILOTZINGO  HUEYPOXTLA  MEX.                               ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,    98,  94.9, 488.4, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"STA.MA. MAGDALENA CAHUACAN  VILLA NICOLAS ROMERO  MEX.                ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   190, 198.6, 944.0, 700.0,     1,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"SANTA MARIA DEL MONTE  ZINACANTEPEC  MEX.                             ","MAIZ",   143,   273,   128, 199.9,     0, 935.2,     1,     0,     0,   141, 143.5, 688.8, 700.0,     0,1076.5,1200.0,     0,  18.4,  23.3,     1,     6,   
"SANTA MARIA NATIVITAS  JIQUIPILCO  MEX.                               ","MAIZ",   123,   265,   141, 130.0,     0, 597.0,     1,     0,     0,   164, 169.8, 788.5, 700.0,     1,1199.8,1200.0,     0,  31.9,  35.0,     2,     7,   
"SAN MARTIN OBISPO  CUAUTITLAN  MEX.                                   ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   117, 116.8, 586.2, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"SAN M. DE LAS PIRAMIDES  SAN MARTIN PIRAMIDES  MEX.                   ","MAIZ",   163,   280,   117, 110.8,     0, 540.7,     1,     0,     0,   100,  97.5, 501.0, 700.0,     0,1732.0,1200.0,     1,  38.4,  43.3,     1,     6,   
"SAN MATEO ACUITLAPILCO  NEXTLALPAN  MEX.                              ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   100,  98.1, 497.3, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"SAN MATEO TECOLOAPAN  ATIZAPAN  MEX.                                  ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   133, 135.3, 662.1, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"MEXICALCINGO  MEXICALCINGO  MEX.                                      ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   139, 141.6, 687.7, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"SAN MIGUEL JAGUEYES  HUEHUETOCA  MEX.                                 ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   124, 124.4, 608.1, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"SAN MIGUEL TLAIXPAN  TEXCOCO  MEX.                                    ","MAIZ",   194,   293,    98, 134.3,     0, 634.6,     1,     0,     0,   102, 100.3, 516.4, 700.0,     0,1565.6,1200.0,     1,  28.4,  30.0,     1,     6,   
"MIMIAPAN  XONACATLAN  MEX.                                            ","MAIZ",   174,   284,   110, 167.1,     0, 778.6,     1,     0,     0,   188, 196.0, 919.4, 700.0,     1,1204.6,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     2,     7,   
"MOLINO BLANCO  NAUCALPAN  MEX.                                        ","MAIZ",   229,   308,    79,  93.0,     0, 478.1,     0,   100,   163,   144, 147.6, 722.5, 700.0,     1,1916.5,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     1,     6,   
"NEPANTLA  TEPETLIXPA  MEX.                                            ","MAIZ",   247,   316,    70, -21.1,     0, -79.2,     0,    38,   188,   174, 180.8, 830.1, 700.0,     1,2062.6,1200.0,     1,  43.4,  45.0,     1,     6,   
"NETZAHUALCOYOTL (P. MPAL)  NETZAHUALCOYOTL  MEX.                      ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   102, 100.1, 518.3, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"NVA. STA. ELENA (VIV. COLON)  TOLUCA  MEX.                            ","MAIZ",   131,   268,   136, 203.5,     0, 966.5,     1,     0,     0,   151, 154.6, 701.3, 700.0,     1,1303.2,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     1,     6,   
"OTUMBA  OTUMBA  MEX.                                                  ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,    86,  81.6, 431.6, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"OXTHOC  JILOTEPEC  MEX.                                               ","MAIZ",   211,   300,    89,  94.4,     0, 453.0,     0,    97,   148,   132, 133.6, 646.4, 700.0,     0,1851.0,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"PALIZADA  VILLA VICTORIA  MEX.                                        ","MAIZ",    58,   245,   184, 250.5,     0,1154.3,     1,     0,     0,   160, 164.7, 765.5, 700.0,     1,1036.0,1200.0,     0,  23.4,  25.0,     3,     8,   
"PASO DEL COBRE  TEJUPILCO  MEX.                                       ","MAIZ",   296,   341,    45, -15.4,     0, -16.6,     0,    46,   325,   224, 237.4,1108.1, 700.0,     1,2514.4,1200.0,     1,  63.4,  63.3,     3,     8,   
"SAN PEDRO DE LOS BA¥OS  IXTLAHUACA  MEX.                              ","MAIZ",   118,   263,   144, 170.7,     0, 791.2,     1,     0,     0,   128, 128.8, 608.3, 700.0,     0,1280.4,1200.0,     1,  28.4,  33.3,     1,     6,   
"SAN PEDRO NEXAPA  AMECAMECA  MEX.                                     ","MAIZ",   186,   289,   103, 145.0,     0, 691.0,     1,     0,     0,   154, 158.0, 750.0, 700.0,     1,1338.0,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     1,     6,   
"EL PESCADO 2  SAN BARTOLO MORELOS  MEX.                               ","MAIZ",    81,   251,   168, 243.4,     0,1116.7,     1,     0,     0,   113, 112.1, 559.0, 700.0,     0,1096.8,1200.0,     0,  23.4,  25.0,     2,     7,   
"POLOTITLAN  POLOTITLAN  MEX.                                          ","MAIZ",   188,   290,   102, 140.7,     0, 665.9,     1,     0,     0,   135, 137.2, 653.9, 700.0,     0,1647.1,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     3,     8,   
"SAN PEDRO POTLA  TEMASCALCINGO  MEX.                                  ","MAIZ",   148,   274,   125, 166.4,     0, 772.4,     1,     0,     0,   154, 158.2, 729.1, 700.0,     1,1516.7,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     2,     7,   
"PRESA VALLE DE BRAVO  VALLE DE BRAVO  MEX.                            ","MAIZ",   296,   341,    45,  12.4,     0, 108.6,     0,    62,   296,   155, 159.6, 739.4, 700.0,     1,2244.7,1200.0,     1,  50.2,  50.0,     3,     8,   
"PRESA BROKMAN  EL ORO  MEX.                                           ","MAIZ",   143,   273,   128, 208.5,     0, 966.5,     1,     0,     0,   166, 172.3, 810.7, 700.0,     1,1078.8,1200.0,     0,  18.4,  20.0,     1,     6,   
"PRESA COLORINES  VALLE DE BRAVO  MEX.                                 ","MAIZ",   306,   347,    40,  -6.9,     0,  21.0,     0,    52,   314,   176, 182.9, 838.2, 700.0,     1,2340.6,1200.0,     1,  53.6,  55.0,     2,     7,   
"PRESA LA CONCEPCION  TEPOTZOTLAN  MEX.                                ","MAIZ",   203,   296,    93, 122.2,     0, 597.0,     1,     0,     0,   119, 119.6, 605.1, 700.0,     0,1754.1,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     2,     7,   
"PRESA EMBAJOMUY  SAN FELIPE DEL  PROGRESO  MEX.                       ","MAIZ",   126,   266,   139, 188.5,     0, 891.3,     1,     0,     0,   147, 150.8, 693.9, 700.0,     0,1324.7,1200.0,     1,  26.8,  28.3,     1,     6,   
"PRESA FCO. TRINIDAD FABELA  ATLACOMULCO  MEX.                         ","MAIZ",   156,   277,   121, 194.9,     0, 916.4,     1,     0,     0,   143, 146.1, 684.0, 700.0,     0,1273.9,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     1,     6,   
"PRESA GUADALUPE  TULTITLAN  MEX.                                      ","MAIZ",   211,   300,    89, 106.5,     0, 540.7,     1,   120,   179,   122, 122.5, 601.1, 700.0,     0,1934.8,1200.0,     1,  36.8,  38.3,     3,     8,   
"PRESA LAS RUINAS  ATIZAPAN  MEX.                                      ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   139, 141.4, 695.0, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"PRESA TEPETITLAN  SAN FELIPE DEL PROGRESO  MEX.                       ","MAIZ",   163,   280,   117, 174.9,     0, 822.5,     1,     0,     0,   139, 141.2, 650.7, 700.0,     0,1396.7,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     1,     6,   
"PRESA EL TIGRE  SAN BARTOLO MORELOS  MEX.                             ","MAIZ",   116,   263,   146, 212.7,     0, 985.3,     1,     0,     0,   145, 148.4, 699.4, 700.0,     0,1204.7,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     1,     6,   
"PRESA TOTOLICA  NAUCALPAN  MEX.                                       ","MAIZ",   199,   295,    96, 144.3,     0, 697.2,     1,     0,     0,   163, 168.6, 821.3, 700.0,     1,1624.5,1200.0,     1,  30.2,  31.7,     2,     7,   
"PUENTE ANDARO  TEMASCALCINGO  MEX.                                    ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   142, 144.5, 679.8, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"SAN RAFAEL  TLALMANALCO  MEX.                                         ","MAIZ",   199,   295,    96, 132.2,     0, 622.1,     1,     0,     0,   181, 188.8, 879.0, 700.0,     1,1487.4,1200.0,     1,  26.8,  28.3,     1,     6,   
"REPRESA ALEMAN A. TEPOTZO.  TEPOZOTLAN  MEX.                          ","MAIZ",   181,   287,   106, 137.2,     0, 672.2,     1,     0,     0,   117, 116.7, 568.6, 700.0,     0,1726.7,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     1,     6,   
"RIO FRIO  IXTAPALUCA  MEX.                                            ","MAIZ",    50,   242,   190, 254.8,     0,1179.4,     1,     0,     0,   182, 190.1, 882.3, 700.0,     1, 780.7,1200.0,     0,  20.0,  20.0,     2,     7,   
"EL SALITRE (SAN BARTOLO)  NAUCALPAN  MEX.                             ","MAIZ",   199,   295,    96, 150.0,     0, 709.8,     1,     0,     0,   152, 156.5, 761.9, 700.0,     1,1549.8,1200.0,     1,  25.1,  26.7,     1,     6,   
"SULTEPEC  SULTEPEC  MEX.                                              ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   211, 222.9, 952.7, 700.0,     1,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"EL TAJO  TEQUISQUIAC  MEX.                                            ","MAIZ",   167,   282,   114, 124.3,     0, 609.6,     1,   128,   146,   122, 122.6, 588.4, 700.0,     0,1820.5,1200.0,     1,  38.4,  41.7,     1,     6,   
"SAN PEDRO TECHUCHULCO  JOQUICINGO  MEX.                               ","MAIZ",    89,   254,   163, 229.8,     0,1079.2,     1,     0,     0,   144, 146.7, 715.9, 700.0,     1,1182.1,1200.0,     0,  23.4,  25.0,     3,     8,   
"TOMA TECOMATEPEC  VILLA GUERRERO  MEX.                                ","MAIZ",   196,   294,    97, 101.5,     0, 490.6,     0,     0,     0,   202, 212.7, 999.7, 700.0,     1,1638.4,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     1,     6,   
"EL TEJOCOTE (ATLACOMULCO)  ATLACOMULCO  MEX.                          ","MAIZ",   146,   273,   127, 182.8,     0, 872.5,     1,     0,     0,   131, 132.0, 640.8, 700.0,     0,1468.8,1200.0,     1,  28.4,  30.0,     1,     6,   
"EL TEJOCOTE (TEXCOCO)  TEXCOCO  MEX.                                  ","MAIZ",   165,   281,   115, 147.9,     0, 716.0,     1,     0,     0,   100,  97.9, 501.4, 700.0,     0,1619.2,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     2,     7,   
"TEJUPILCO  TEJUPILCO  MEX.                                            ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   297, 319.2,1579.0, 700.0,     1,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"TEMASCALCINGO  TEMASCALCINGO  MEX.                                    ","MAIZ",   160,   279,   118, 151.4,     0, 697.2,     1,     0,     0,   136, 137.8, 654.1, 700.0,     0,1573.4,1200.0,     1,  33.4,  35.0,     2,     7,   
"TEMOAYA  TEMOAYA  MEX.                                                ","MAIZ",   163,   280,   117, 155.7,     0, 728.5,     1,     0,     0,   157, 162.0, 752.1, 700.0,     1,1326.9,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     1,     6,   
"TENANCINGO TENANCINGO  MEX.                                           ","MAIZ",   235,   311,    76,  50.2,     0, 302.8,     0,    75,   285,   206, 216.4,1043.0, 700.0,     1,2255.9,1200.0,     1,  53.4,  53.3,     3,     8,   
"TENANGO DEL VALLE  TENANGO DEL VALLE  MEX.                            ","MAIZ",   148,   274,   125, 186.4,     0, 872.5,     1,     0,     0,   136, 137.8, 674.0, 700.0,     0,1326.5,1200.0,     1,  23.4,  25.0,     1,     6,   
"TEPETLAOXTOC  TEPETLAOXTOC  MEX.                                      ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   104, 102.2, 534.5, 700.0,     0,  ****,  ****,  ****,  ****,   
"TEXCOCO TEXCOCO  MEX.                                                 ","MAIZ",   190,   291,   101,  95.1,     0, 496.9,     0,    95,   186,   112, 110.8, 563.3, 700.0,     0,1985.9,1200.0,     1,  45.1,  46.7,     2,     7,   
"SANTIAGO TIANGUISTENCO  SANTIAGO TIANGUISTENCO  MEX.                  ","MAIZ",   160,   279,   118, 127.9,     0, 628.4,     1,     0,     0,   175, 182.1, 905.4, 700.0,     1,1652.6,1200.0,     1,  35.1,  36.7,     1,     6,   
"SANTIAGO TLAZALA  ITURBIDE  MEX.                                      ","MAIZ",   136,   270,   133, 198.5,     0, 903.9,     1,     0,     0,   228, 241.7,1149.5, 700.0,     1,1082.2,1200.0,     0,  23.4,  23.3,     2,     7,   
"TEMASCALTEPEC  TEMASCALTEPEC  MEX.                                    ","MAIZ",  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,  ****,   228, 241.5,1159.1, 700.0,     1,  ****,  ****,  ****,  ****,   
