|| Inicio|| Contacto || Instalación || Menú || Tips ||

Programa Normales Versión 2.4.0.3.

 
 
   

2.- Menú Normales

2.1.- Opción 'Exp-Anual'. Exporta las variables Anuales. La información se presenta en formato htm y csv. A continuación se muestra un ejemplo para el estado de Guanajuato.
****INICIO DEL EJEMPLO****

 20.43,101.52,  28.5,  19.7,  10.9, 708.4,"","ABASOLO  ABASOLO  GTO.",   
 20.03,100.72,  26.5,  18.3,  10.2, 780.1,"","ACAMBARO  ACAMBARO  GTO",   
 20.67,101.83,  26.4,  17.8,   9.3, 722.9,"","LAS ADJUNTAS  CIUDAD MANUEL DOBLADO  GTO.",   
 20.52,101.63,  26.6,  18.8,  11.0, 717.4,"","AGUA TIBIA  PENJAMO  GTO.",   
 20.47,100.62,  27.1,  19.2,  11.3, 653.5,"","APASEO EL ALTO  APASEO EL ALTO  GTO.",   
 20.98,101.20,  23.6,  16.8,  10.1, 809.6,"","CALDERONES  GUANAJUATO  GTO.",   
 21.20,101.67,  29.2,  20.7,  12.1, 728.8,"","LOS CASTILLOS  LEON  GTO.",   
 20.53,100.82,  26.5,  18.3,  10.1, 616.2,"","CELAYA  CELAYA  GTO.",   
 21.13,100.32,  25.5,  16.9,   8.4, 470.0,"","CHARCAS  SAN JOSE ITURBIDE  GTO.",   
 20.95,100.90,  25.5,  17.3,   9.1, 685.8,"","CINCO SE¥ORES  SAN MIGUEL DE ALLENDE  GTO.",   
 20.48,100.95,  26.5,  18.8,  11.1, 629.4,"","CORTAZAR  CORTAZAR  GTO.",   
 21.15,100.93,  26.3,  17.2,   8.2, 507.2,"","DOLORES HGO. (C.CAP. RURAL)  DOLORES HIDALGO  G",   
 21.47,101.20,  24.5,  16.1,   7.8, 499.4,"","SAN FELIPE  SAN FELIPE  GTO.",   
 21.07,101.87,  27.9,  17.9,   7.9, 683.9,"","GUAJANAL  SAN FRANCISCO DEL RINCON  GTO.",   
 21.20,101.70,  27.0,  17.8,   8.7, 797.6,"","HACIENDA DE ARRIBA  LEON  GTO.",   
 19.98,100.92,  25.6,  17.7,   9.8, 723.6,"","IRAMUCO  ACAMBARO  GTO.",   
 20.68,101.35,  28.5,  20.7,  12.8, 722.7,"","IRAPUATO  IRAPUATO  GTO.",   
 20.13,100.52,  26.7,  17.6,   8.5, 809.4,"","JERECUARO  JERECUARO  GTO.",   
 21.00,100.40,  25.0,  17.2,   9.4, 560.2,"","SAN JOSE ITURBIDE  SAN JOSE ITURBIDE  GTO.",   
 21.13,101.68,  26.6,  19.0,  11.6, 748.1,"","LEON (LA CALZADA)  LEON  GTO.",   
 21.28,100.70,  25.1,  16.2,   7.3, 479.2,"","LOURDES  SAN LUIS DE LA PAZ  GTO.",   
 20.23,101.13,  27.2,  19.4,  11.6, 671.4,"","SANTA MARIA (YURIRIA)  YURIRIA  GTO.",   
 21.22,101.63,  22.8,  15.4,   8.2, 833.7,"","MEDIA LUNA  LEON  GTO.",   
 20.12,101.43,  27.6,  19.5,  11.4, 829.6,"","MOROLEON  MOROLEON  GTO.",   
 20.70,100.83,  27.5,  18.6,   9.8, 681.2,"","NEUTLA  COMONFORT  GTO.",   
 21.40,101.67,  26.8,  19.0,  11.2, 706.5,"","EL PALOTE  LEON  GTO.",   
 20.43,101.72,  28.7,  20.9,  13.1, 693.4,"","PENJAMO  PENJAMO  GTO.",   
 20.52,101.10,  26.3,  18.3,  10.4, 735.7,"","PERICOS  SALAMANCA  GTO.",   
 21.22,100.48,  23.4,  16.1,   8.7, 483.5,"","POZOS  SAN LUIS DE LA PAZ  GTO.",   
 20.52,101.37,  28.7,  19.3,  10.0, 694.0,"","PUEBLO NUEVO  PUEBLO NUEVO  GTO.",   
 20.08,100.42,  24.8,  16.7,   8.5, 840.9,"","PURUAGUA  JERECUARO  GTO.",   
 20.67,101.15,  29.4,  20.9,  12.3, 799.7,"","LOS RAZOS  SALAMANCA  GTO.",   
 21.20,100.92,  26.1,  17.1,   8.2, 544.7,"","RIO LAJAS  DOLORES HIDALGO  GTO.",   
 20.28,101.05,  26.5,  18.4,  10.4, 727.2,"","SANTA RITA  JARAL DEL PROGRESO  GTO.",   
 20.87,101.52,  26.9,  17.9,   8.8, 686.6,"","ROMITA  ROMITA  GTO.",   
 21.07,101.20,  19.3,  13.6,   7.9, 976.1,"","SANTA ROSA  SANTA CATARINA  GTO.",   
 20.28,101.02,  26.9,  19.1,  11.3, 750.5,"","EL SABINO  SALVATIERRA  GTO.",   
 20.20,100.88,  26.1,  18.1,  10.1, 747.4,"","SALVATIERRA  SALVATIERRA  GTO.",   
 21.47,100.87,  24.5,  16.6,   8.8, 451.4,"","SAN DIEGO DE LA UNION  SAN DIEGO DE LA UNION  G",   
 21.28,101.32,  24.3,  15.7,   7.1, 536.5,"","SAN JUAN DE LOS LLANOS  SAN FELIPE  GTO.",   
 21.30,100.52,  18.5,  13.8,   9.2, 336.3,"","SAN LUIS DE LA PAZ  SAN LUIS DE LA PAZ  GTO.",   
 20.92,100.75,  27.4,  19.8,  12.3, 547.6,"","SAN MIGUEL DE ALLENDE  SAN MIGUEL DE ALLENDE  ",   
 20.65,101.00,  27.3,  17.5,   7.7, 689.0,"","STA. CRUZ DE J.ROSAS  STA CRUZ JUVENTINO ROSAS ",   
 20.95,101.43,  27.8,  18.8,  10.0, 702.2,"","SILAO  SILAO  GTO.",   
 21.28,100.92,  27.4,  17.1,   6.8, 445.5,"","SOLEDAD NUEVA  DOLORES HIDALGO  GTO.",
 20.05,100.67,  27.0,  18.7,  10.4, 762.2,"","SOLIS  ACAMBARO  GTO.",   
 19.98,100.50,  28.0,  19.4,  10.9, 859.9,"","TARANDACUAO  TARANDACUAO  GTO.",   
 20.37,100.55,  23.3,  15.7,   8.3, 750.8,"","EL TERRERO  APASEO EL ALTO  GTO.",   
 20.38,101.18,  28.3,  18.9,   9.5, 712.7,"","VALLE DE SANTIAGO  VALLE DE SANTIAGO  GTO.",   
 21.20,100.22,  24.1,  15.3,   6.5, 559.5,"","VICTORIA  VICTORIA  GTO.",   
 21.15,100.32,  25.3,  17.1,   8.9, 521.6,"","VILLA DOCTOR MORA  DOCTOR MORA  GTO.",   
 21.20,100.22,  24.1,  15.4,   6.6, 539.8,"","VILLA VICTORIA  VILLA VICTORIA  GTO.",   
Las variables procesadas corresponden a 
LATITUD (DECIMAL)
LONGITUD (DECIMAL)
TEMP. MAX. PROM.           
TEMP. MED. (AMBIENTE)      
TEMP. MIN. PROM.           
PRECIPITACION (PPT) TOTAL
****FIN DEL EJEMPLO****

Regresar al Menu Normales.

 

 


Todos los Derechos Reservados © Última actualización F:.2019-10-21 04:18:08 :.:M.C. GUILLERMO CRESPO PICHARDO
 

|| Inicio|| Contacto || Instalación || Menú || Tips ||

|| Programa Normales Versión 2.4.0.3. ||