|| Inicio|| Contacto || Instalación || Menú || Tips ||

Programa Normales Versión 2.4.0.3.

 
 
   

2.- Menú Normales

2.6.- Opción 'Agromet'. Exporta información para el programa Agromet.
****INICIO DEL EJEMPLO****

AGMA_26_CLI
ABASOLO, ABASOLO, GTO.
ABASOLO, ABASOLO, GTO.
 20.4333
101.5167
 1715
   12 1951
     31   25.4    5.9   15.6  999.0     99    1.4   162.6    12.8  999.0   23.2    6.1    1.7  450.0     0.0   130.1
     28   26.9    6.9   16.9  999.0     99    1.0   193.8     4.0  999.0   23.4    3.8    1.1  523.7     0.0   155.0
     31   30.0   10.1   20.0  999.0     99    0.9   297.4     2.3  999.0   25.4    3.8    1.8  599.9     0.0   237.9
     30   31.8   12.9   22.3  999.0     99    1.5   309.9     6.1  999.0   21.6    6.7    1.7  637.1     0.0   247.9
     31   32.9   14.8   23.8  999.0     99    3.7   311.4    31.4  999.0   15.7   10.1    5.2  590.4     0.0   249.1
     30   30.5   14.6   22.5  999.0     99    8.5   253.6   135.7  999.0   13.0   10.6    6.4  565.1   108.6   202.9
     31   28.5   13.7   21.1  999.0     99   13.4   202.4   192.6  999.0    9.0   13.1    8.9  503.8   154.1   161.9
     31   28.2   13.3   20.7  999.0     99   13.0   192.1   177.0  999.0   11.4   10.4    9.1  510.2   141.6   153.7
     30   28.1   13.0   20.5  999.0     99   10.4   176.9    99.2  999.0   12.0   12.0    6.0  503.9    79.4   141.5
     31   27.8   11.1   19.4  999.0     99    4.7   180.0    30.3  999.0   18.8    9.4    2.8  504.5     0.0   144.0
     30   26.6    8.4   17.5  999.0     99    1.3   154.4     8.6  999.0   22.3    4.9    2.8  460.2     0.0   123.5
     31   25.0    6.6   15.8  999.0     99    1.6   142.5     8.4  999.0   20.9    7.2    2.9  416.0     0.0   114.0
AGMA_26_CLI
ACAMBARO, ACAMBARO, GTO
ACAMBARO, ACAMBARO, GTO
 20.0333
100.7167
 1850
   12 1951
     31   24.3    4.9   14.6  999.0     99    1.4   124.8    14.2  999.0   16.5    7.9    6.5  399.7     0.0    99.8
     28   25.5    5.9   15.7  999.0     99    1.5   148.0     6.9  999.0   16.9    7.8    3.5  476.8     0.0   118.4
     31   28.3    8.5   18.4  999.0     99    1.8   219.2     4.8  999.0   16.5    9.3    5.2  527.3     0.0   175.4
     30   29.7   11.3   20.5  999.0     99    2.7   233.6     6.9  999.0   14.5   10.3    5.2  562.3     0.0   186.9
     31   30.0   13.3   21.6  999.0     99    7.0   230.8    49.4  999.0    7.9   10.4   12.7  460.3     0.0   184.6
     30   27.2   14.2   20.7  999.0     99   13.4   183.8   119.1  999.0    5.5    8.2   16.2  402.3    95.3   147.0
     31   25.6   13.5   19.5  999.0     99   19.1   159.2   186.4  999.0    4.2    8.3   18.4  366.6   149.1   127.4
     31   25.7   13.4   19.5  999.0     99   17.4   154.0   172.5  999.0    4.9    8.3   17.8  370.8   138.0   123.2
     30   25.7   13.0   19.3  999.0     99   13.7   141.1   145.3  999.0    8.2    8.2   13.6  413.3   116.2   112.9
     31   26.3   10.8   18.5  999.0     99    6.8   153.3    59.2  999.0   10.8   11.1    9.1  416.7    47.4   122.6
     30   25.5    7.8   16.6  999.0     99    3.0   119.7     5.3  999.0   12.4   11.4    6.1  392.4     0.0    95.8
     31   24.3    6.1   15.2  999.0     99    2.0   107.6    10.1  999.0   17.1    9.2    4.7  394.0     0.0    86.1

****FIN DEL EJEMPLO****

Regresar al Menu Normales.

 

 


Todos los Derechos Reservados © Última actualización F:.2019-10-21 04:18:08 :.:M.C. GUILLERMO CRESPO PICHARDO
 

|| Inicio|| Contacto || Instalación || Menú || Tips ||

|| Programa Normales Versión 2.4.0.3. ||