|| Inicio|| Contacto || Instalación || Menú || Tips ||

Programa Normales Versión 2.4.0.3.

 
 
   

2.- Menú Normales

   2.7.- Opción 'Riego'. Calcula el calendario de Riego para un cultivo y suelo especificado.

****INICIO DEL EJEMPLO****

"01= Estaci¢n(Loacalidad)","02= CULTIVO         ",04=DJUL, 05= Pe,06=  EVA,07= KC,08=  P,09=     WF,10=HA*D*(1-P),11=HA*D,03= ARCHIVO DE SUELO
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX. ","MAIZ                ",    91,    0.00,  147.49,  0.21,  0.85,    105.30,      0.00,      0.00,C:\agm\NORM24\franarc.sue
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX. ","MAIZ                ",   105,    0.00,  142.70,  0.26,  0.83,     68.67,     40.56,     54.60,C:\agm\NORM24\franarc.sue
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX. ","MAIZ                ",   136,   45.40,  135.40,  0.60,  0.76,     32.83,     57.33,    175.50,C:\agm\NORM24\franarc.sue
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX. ","MAIZ                ",   166,   83.30,  107.40,  0.88,  0.63,     21.98,     85.80,    234.00,C:\agm\NORM24\franarc.sue
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX. ","MAIZ                ",   196,  105.10,   89.20,  0.98,  0.47,     39.22,    124.80,    234.00,C:\agm\NORM24\franarc.sue
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX. ","MAIZ                ",   228,   83.00,   84.80,  0.89,  0.44,     47.03,    130.52,    234.00,C:\agm\NORM24\franarc.sue
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX. ","MAIZ                ",   258,   74.70,   79.80,  0.61,  0.66,     72.92,     78.65,    234.00,C:\agm\NORM24\franarc.sue
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX. ","MAIZ                ",   271,   56.98,   82.92,  0.46,  0.70,     91.75,     70.20,    234.00,C:\agm\NORM24\franarc.sue
Calendario de riego
   mes,   dia,      Lamina
     5,     1,       69.68,
     6,    23,      137.69,
 Total,      ,      207.37,

****FIN DEL EJEMPLO****

Regresar al Menu Normales.

 

 


Todos los Derechos Reservados © Última actualización F:.2019-10-21 04:18:08 :.:M.C. GUILLERMO CRESPO PICHARDO
 

|| Inicio|| Contacto || Instalación || Menú || Tips ||

|| Programa Normales Versión 2.4.0.3. ||