|| Inicio|| Contacto || Instalación || Menú || Tips ||

Programa Normales Versión 2.4.0.3.

 
 
   

2.- Menú Normales

  

2.8.- Opción 'ISNH'. Calcula el Índice de Satisfacción de las Necesidades Hídricas de los cultivos.

****INICIO DEL EJEMPLO****
"01= Estaci¢n (Loacalidad) ","02= CULTIVO         ",04=DJUL, 05=Pe,06= EVA,07=  KC,08=   NH,09=   BH,10=   RS,11=  EXC,12=  DEF,13= ISNH,03= ARCHIVO DE SUELO,  14= ISNHT,
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX.   ","MAIZ                ",   136,  45.40, 135.40,   0.60,   81.24,  -35.84,    0.00,    0.00,   35.84,   87.18,"C:\agm\NORM24\franarc.sue",
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX.   ","MAIZ                ",   166,  83.30, 107.40,   0.88,   94.15,  -10.85,    0.00,    0.00,   10.85,   84.61,"C:\agm\NORM24\franarc.sue",
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX.   ","MAIZ                ",   196, 105.10,  89.20,   0.98,   87.86,   17.24,    0.00,    0.00,   -0.00,   84.61,"C:\agm\NORM24\franarc.sue",
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX.   ","MAIZ                ",   228,  83.00,  84.80,   0.89,   75.19,    7.81,    0.00,    0.00,   -0.00,   84.61,"C:\agm\NORM24\franarc.sue",
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX.   ","MAIZ                ",   258,  74.70,  79.80,   0.61,   48.81,   25.89,    0.00,    0.00,   -0.00,   84.61,"C:\agm\NORM24\franarc.sue",
"CHAPINGO  TEXCOCO  MEX.   ","MAIZ                ",   271,  14.17,  36.48,   0.46,   16.78,   -2.61,    0.00,    0.00,    2.61,   83.99,"C:\agm\NORM24\franarc.sue",   83.99
01 = Estaci¢n                                                     
02 = CULTIVO                                                      
04 = DIA JULIANO                                                  
05 = PRECIPITACION EFECTIVA (mm)                                  
06 = EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (mm)                            
07 = KC = COEFICIENTE DEL CULTIVO                                 
08 = NH = NECESIDAD HIDRICA (mm)                                  
09 = BH = BALANCE HIDRICO (mm)                                    
10 = RS = RESERVA DE HUNEDAD (mm)                                 
11 = EXCESOS DE HUMEDAD                                           
12 = DEFICIT DE HUMEDAD                                           
13 = ISNH =INDICE DE SATISFACCION DE LAS NEC. HIDR. DE CULTIVO    
03 = ARCHIVO DE SUELO                                             
14 = ISNH TOTAL EN EL CICLO DEL CULTIVO                           


 

 

Regresar al Menu Normales.

 

 


Todos los Derechos Reservados © Última actualización F:.2019-10-21 04:18:08 :.:M.C. GUILLERMO CRESPO PICHARDO
 

|| Inicio|| Contacto || Instalación || Menú || Tips ||

|| Programa Normales Versión 2.4.0.3. ||